ともがき横浜は、横浜市内の閑静な住宅街にあり、静かで暮らし やすい環境です。
5ユニット〔みたけ台・桂台・鴨志田・川和・上白根〕に分かれ、グループホームの特徴である少人数でアッ トホームな過ごしやすいグループホームです。

| 月額利用料 | 家 賃 | 58,000~80,500円 |
|---|---|---|
| 日用品費 | 3,000円/月※ | |
| 食 材 費 | 25,000円/月※ | |
| 水道光熱費 | 12,500円/月※ | |
| 合 計 | 98,500~121,500円/月 | |
| 修繕積立金 | 5,000円/月 積立金上限は200,000円 |
|
※2か月ごとに精算
≪修繕積立金について≫
利用者の過失等による破損等の修繕、退去時の原状復帰の費用に充当します。退去時に精算いたします。
パンフレットはこちらから
※2024/7/1~『日用品費2,500円→3,000円』に変更しております。
| みたけ台 | |
|---|---|
|
|
| 所 在 地 | 〒227-0047 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 居室 | 全室個室 |
| 居室面積 | 9.1㎡ 以上 |
| 入居定員 | 10名 |
| 設備 | 浴室、トイレ、洗面設備 |
| 桂台 | |
|---|---|
|
|
| 所 在 地 | 〒 227-0034 横浜市青葉区桂台2-30-14 サンコート桂台 203,301,302,303,402,405 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 居室 | 全室個室 |
| 居室面積 | 8.87㎡ 以上 |
| 入居定員 | 10名 |
| 設備 | 浴室、トイレ、洗面設備 |
| 鴨志田 | |
|---|---|
|
|
| 所 在 地 | 〒 225-0025 横浜市青葉区鉄町20-5 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 居室 | 全室個室 |
| 居室面積 | 9.14㎡ 以上 |
| 入居定員 | 10名 |
| 設備 | 浴室、トイレ、洗面設備 |
| 川和 | |
|---|---|
|
|
| 所 在 地 | 〒 224-0057 横浜市都筑区川和町1211-11 アデナ川和 201,305,306,401,402,403,405,408,409,410,503,505 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 居室 | 全室個室 |
| 居室面積 | 9.1㎡ 以上 |
| 入居定員 | 10名 |
| 設備 | 浴室、トイレ、洗面設備 |
| 上白根 | |
|---|---|
|
|
| 所 在 地 | 〒241-0002 横浜市旭区上白根3-22-8 |
| 建物 | 木造2階建 |
| 居室 | 全室個室 |
| 居室面積 | 8.27㎡以上 |
| 入居定員 | 6名 |
| 設備 | 浴室、トイレ、洗面設備 |
| 上白根 | |
|---|---|
|
|
| 所 在 地 | 〒226-0019 横浜市緑区中山5-28-51(1階) |
| 建物 | 木造3階建 |
| 居室 | 全室個室 |
| 居室面積 | 13.65㎡以上 |
| 入居定員 | 2名 |
| 設備 | 浴室、トイレ、洗面設備 |